加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 42元 | 38元 | 34元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 4200元 | 3040元 | 2040元 |
月营业额 | 12.6万元 | 9.12万元 | 6.12万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.93万元 | 3.98万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.6万元 | 1.02万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.94万元 | 3.38万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 47.28万元 | 40.56万元 | 28.92万元 |
以上的利润分析为预估,仅供加盟商参考,实际的盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
茶百道产品多,价格便宜,合适大家消费,接近大家日常生活,即便每日消费也不会给消费者的钱夹导致压力,而一旦培养顾客的消费习惯,可能给店面产生源源不绝的客户资源!茶百道...
1~3万元菠萝蜜
1~3万元天美华乳
5~10万元royaltea皇茶
2-5万元快乐柠檬
1-5万元蜜菓の蜜制鲜饮
10-20万元coco都可茶饮
5-10万元下一站奶茶
14-20万元地下铁奶茶